Прайс-листВрачи
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация врача специалиста, в том числе уролога, детского уролога-андролога. | 1300 руб. |
| Повторная консультация врача в течении месяца. | 1200 руб. |
| Телемедицинская консультация врача в течении 1 месяца | 500 руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1000 руб. |
| Удаление мочевого катетера | 700 руб. |
| Замена эпицистомического дренажа (или постановка уретрального катетера с мочеприёмников, латексным катетером Фолея срок нахождения 1 месяц) | 1000 руб. |
| Замена эпицистомического дренажа (или постановка уретрального катетера с расходными материалами силиконовым катетером Фолея срок нахождения 2-3 месяца) | 1000 руб. |
| Инстилляция лекарственных средств в уретру (без стоимости лекарственных средств) | 700 руб. |
| Бужирование уретры | 1000 руб. |
| Блокада семенного канатика (паранефральная блокада) | 1700 руб. |
| Пункция полости мошонки под УЗИ контролем при гидроцеле | 3000 руб. |
| Обрезание крайней плоти (суннет, ритуальное обрезание по стандарту Халяль) до 1 месяца. | 9900 руб. |
| Обрезание крайней плоти (суннет, ритуальное обрезание по стандарту Халяль) от 1 месяца до 3 лет. | 11900 руб. |
| Обрезание крайней плоти (суннет, ритуальное обрезание по стандарту Халяль) от 3 лет до 7 лет. | 12900 руб. |
| Обрезание крайней плоти (суннет, ритуальное обрезание по стандарту Халяль) от 7 лет до 14 лет. | 13900 руб. |
| Обрезание крайней плоти (суннет, ритуальное обрезание по стандарту Халяль) с 14 лет и старше. | 14900 руб. |
| Многодетным от 3 детей, инвалидам, а так-же малоимущим семьям. | скидка от 30% |
| Удлинение уздечки | 7000 руб. |
| Удаление полипа уретры | 12500 руб. |
| Лечение гидроцеле (водянки яичка) | 20000 руб. |
| Удаление кисты придатка яичка с одной стороны | 15000 руб. |
| Операция по Иванисевичу (Мармара) при варикоцеле | 25000 руб. |
| Вазорезекция (мужская контрацепция) | 30000 руб. |
| Безоперационное вправление парафимоза | 3000 руб. |
| Троакарная эпицистостомия | 7000 руб. |
| Массаж простаты (1 процедура) | 1500 руб. |
| Удаление 2-5 атером (папилом) в области мошонки | 2000 руб. |
| Забор секрета простаты | 700 руб. |
| Перевязка раны (до 2 см----более 2 см) | 1300-1500 руб. |
| ПХО раны одна анатомич. зона (иссечение, чистка раны) | 1500 руб. |
| Вскрытие гематомы (м/анестезия) до 2 см более 2 см | 2000-2500 руб. |
| Вскрытие воспалившийся гематомы (местная анестезия) | 2500 руб. |
| Вскрытие абсцесса, фурункула, атеромы (мест. анестезия) | 3000 руб. |
| Вскрытие и дренирование парапроктита | 4000 руб. |
| Наложение швов | 2300 руб. |
| Удаление липом до 1 см более 1 см (за ед.) м/анестезия | 2500–3000 руб. |
| Удаление папилом до 20 шт м/анестезия | 2500–3000 руб. |
| Пункция полости мошонки под УЗИ контролем при гидроцеле | 4500 руб. |
| УВТ (Ударно-волновая терапия) - 1 сеанс | 2000 руб. |
УЗИ (общие виды)
| Объект органа | Цена услуг |
|---|---|
| УЗИ лимфатических узлов 1 зона | 800 руб. |
| УЗИ молочных желез | 1000 руб. |
| УЗИ слюнных желез. (1 область) | 1000 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна область) | 1000 руб. |
| УЗИ мочевой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1100 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 руб. |
| УЗИ артерий почек | 1600 руб. |
| УЗИ сосудов шеи. | 1500 руб. |
| УЗИ сосудов шеи и головы. | 1800 руб. |
| УЗИ артерий конечностей (одна конечность) | 1000 руб. |
| УЗИ вен конечностей (одна конечность) | 1000 руб. |
| УЗИ артерий или вен обеих ног одна парная система | 1600 руб. |
| УЗИ сердца и магистральных сосудов (для взрослых) | 1300 руб. |
| УЗИ суставов (за 1 сустав) | 800 руб. |
| УЗИ суставов (за 2 сустав) | 1300 руб. |
| УЗИ полости перикарда | 1300 руб. |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1500 руб. |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 900 руб. |
| УЗИ репродуктивной системы у мужчин (простата, мошонка) | 1800 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1000 руб. |
| УЗИ грудных желёз у мужчин | 1000 руб. |
| УЗИ плевральных полостей | 1000 руб. |
| УЗИ гинекологическое | 1100 руб. |
| УЗИ при беременности - динамическое наблюдение | 1100 руб. |
Процедуры в клинике
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Внутривенная капельная инфузия лекарственных препаратов – 1 проц. без стоимости лекарства | |
| 100 мл | 600 руб. |
| 200 мл | 700 руб. |
| 400 мл | 800 руб. |
| Забор крови (или др. биологических сред) | 300 руб. |
| Внутримышечное/подкожное введение лекарственных препаратов - 1 проц. Без стоимости лекарства | 200 руб. |
Анализ крови и мочи
| Вид анализов | Плановый |
|---|---|
| Забор биоматериала | 200 руб. |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 500 руб. |
| Общий анализ мочи | 400 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 400 руб. |
| СОЭ (венозная кровь) | 200 руб. |
| Группа крови + Резус-фактор | 600 руб. |
| Фибриноген | 300 руб. |
| АЧТВ | 250 руб. |
| Д-димер | 900 руб. |
| Билирубин общий | 300 руб. |
| Билирубин прямой | 300 руб. |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 руб. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 руб. |
| Щелочная фосфатаза | 300 руб. |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 руб. |
| Альфа-амилаза | 300 руб. |
| Амилаза панкреатическая | 350 руб. |
| Липаза | 250 руб. |
| Креатинкиназа (КФК) | 250 руб. |
| Альбумин | 300 руб. |
| Общий белок | 300 руб. |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 800 руб. |
| Креатинин | 300 руб. |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 300 руб. |
| Мочевина | 300 руб. |
| Мочевая кислота | 300 руб. |
| Миоглобин | 850 руб. |
| Тропонин I | 1050 руб. |
| Прокальцитонин | 2100 руб. |
| С-реактивный белок | 350 руб. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 350 руб. |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 2500 руб. |
| Глюкоза | 300 руб. |
| Гликированный гемоглобин А1с | 600 руб. |
| Триглицериды | 300 руб. |
| Холестерин | 300 руб. |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 руб. |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 500 руб. |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 500 руб. |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 руб. |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 400 руб. |
| Кальций общий | 300 руб. |
| Магний | 300 руб. |
| Железо | 300 руб. |
| Ферритин | 500 руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 руб. |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 400 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 400 руб. |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 600 руб. |
| Паратгормон | 650 руб. |
| Кальцитонин | 1000 руб. |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 550 руб. |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 800 руб. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 400 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 450 руб. |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 450 руб. |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 300 руб. |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 550 руб. |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 550 руб. |
| Исследование кала на скрытую кровь | 400 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 400 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 400 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 400 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 500 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 550 руб. |
КОМПЛЕКСЫ:
| Комплекс | Цена |
|---|---|
| Госпитальный (ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С) | 1600 руб. |
| Биохимический анализ крови, базовый | 1900 руб. |
| Биохимический анализ крови (полный) | 3000 руб. |
| Коагулограмма, скрининг | 1200 руб. |
| Коагулограмма расширенная | 2800 руб. |
Онкомаркеры:
| Онкомаркер | Цена |
|---|---|
| РЭА | 600 руб. |
| Антиген СА 19-9 | 800 руб. |
| Антиген СА 72-4 | 1350 руб. |
| Антиген СА 242 | 1100 руб. |
| Антиген СА 125 | 650 руб. |
| Антиген СА 15-3 | 850 руб. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 руб. |
| T-SPOT детский | 9000 руб. |